штат: | |
---|---|
Количество: | |
Mtpg10 nh3.
Mantern
1. Время зарядки прибора: от 3 до 6 часов
2. Зарядное напряжение: DC5V (DC)
3. Использование времени: около 20 часов газа, другие газы, чем в неделю
4. Обнаружение типа газа: кислород, горючий газ, газ углерода, сульфид водорода и другие токсичные газы
5. Рабочая среда: температура 0 ~ 50 °; Относительная влажность <95%
6. Время отклика: кислород <30-х годов; Окись <40с; горючий <20; сероводород <40-х (по другой опущенному).
7. Размеры инструмента: L * W * H; 108 мм × 61 мм × 40 мм
8. Тревога: звук, свет, вибрационный сигнал тревоги
Измеренный газ | Технические показатели | |||
Диапазон измерений | Разрешение | Тревога | ||
Соревнование | Монооксид углерода | 0-1000пл | 1ppm | 50ppm |
H2S | Сероводород | 0-100пл | 1ppm | 10ppm |
H2 | Водород | 0-1000пл | 1ppm | 35ppm |
ТАК2 | Сернистый газ | 0-100пл | 1ppm | 5ppm |
NH.3 | Аммиак | 0-200ppm. | 1ppm | 35ppm |
НЕТ | Оксид азота | 0-200ppm. | 1ppm | 35ppm |
НЕТ2 | Диоксид азота | 0-20ppm | 1ppm | 5ppm |
Клей2 | Хлор | 0-20ppm | 1ppm | 2ppm |
O3 | Озон | 0-50ppm. | 1ppm | 2ppm |
O2 | Кислород | 0-30% ОТ | 0,1% VOL. | ниже 18% об. Выше 23% об. |
БЫВШИЙ | Воспламеняющийся | 0-100% LEL | 1% LEL | 25% LEL |
Соревнование2 | Углекислый газ | 0-5% VOL. | 0,001% ОТ | 0,2% VOL. |
1. Время зарядки прибора: от 3 до 6 часов
2. Зарядное напряжение: DC5V (DC)
3. Использование времени: около 20 часов газа, другие газы, чем в неделю
4. Обнаружение типа газа: кислород, горючий газ, газ углерода, сульфид водорода и другие токсичные газы
5. Рабочая среда: температура 0 ~ 50 °; Относительная влажность <95%
6. Время отклика: кислород <30-х годов; Окись <40с; горючий <20; сероводород <40-х (по другой опущенному).
7. Размеры инструмента: L * W * H; 108 мм × 61 мм × 40 мм
8. Тревога: звук, свет, вибрационный сигнал тревоги
Измеренный газ | Технические показатели | |||
Диапазон измерений | Разрешение | Тревога | ||
Соревнование | Монооксид углерода | 0-1000пл | 1ppm | 50ppm |
H2S | Сероводород | 0-100пл | 1ppm | 10ppm |
H2 | Водород | 0-1000пл | 1ppm | 35ppm |
ТАК2 | Сернистый газ | 0-100пл | 1ppm | 5ppm |
NH.3 | Аммиак | 0-200ppm. | 1ppm | 35ppm |
НЕТ | Оксид азота | 0-200ppm. | 1ppm | 35ppm |
НЕТ2 | Диоксид азота | 0-20ppm | 1ppm | 5ppm |
Клей2 | Хлор | 0-20ppm | 1ppm | 2ppm |
O3 | Озон | 0-50ppm. | 1ppm | 2ppm |
O2 | Кислород | 0-30% ОТ | 0,1% VOL. | ниже 18% об. Выше 23% об. |
БЫВШИЙ | Воспламеняющийся | 0-100% LEL | 1% LEL | 25% LEL |
Соревнование2 | Углекислый газ | 0-5% VOL. | 0,001% ОТ | 0,2% VOL. |
Mantern Industrial Co., Ltd. занимается международным бизнесом с 2012 года. Наша цель - предоставлять нашим клиентам качественные продукты по конкурентоспособной цене.