штат: | |
---|---|
Количество: | |
MTPG11 O2.
Mantern
Функции:
Высокая и низкая сигнализация левана регулируется
Уровень калибровки регулируется
Низкая индикация заряда батареи;
Батарея аккумуляторна
Функция саморегулирования
Визуальная и звуковая сигнализация с вибрацией;
Усовершенствованная функция самооценки и саморемонтации
Управление паролем, чтобы избежать неправильной работы;
Взрывное доказательство жилья
Характеристики:
Обнаружение газа: хлор CL2
Точность: ≤ ± 5% F.S. Время ответа: T <30
Индикация: ЖК-дисплей Указывает время и состояние
Индикация сигнализации, неисправности и низкого напряжения со светодиодом, звуком, вибрацией
Рабочая среда:
Рабочая температура -40 ℃ ~ 70 ℃ (для горючего газа)
Рабочая температура: -20 ℃ ~ 50 ℃ (для токсичного газа)
Влажность: <95% RH без конденсации
Рабочее напряжение: DC3.7V LI аккумулятор 2000 мАч
Рабочее время: ≮ 8H непрерывно
Время зарядки: 4H ~ 6H
Жизнь датчика: 2 года
Защита Категория: IP65
Вес: около 130 г (включая аккумулятор, но без аксессуаров)
Размер: 100 мм × 58 мм × 30 мм
Модель | Диапазон | L-тревоги | H-тревоги |
□ MTPG11-CH4 | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-C3H8 | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-H2 | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-H2 | 0-1000пл | 35ppm | 250 ч / млн |
□ MTPG11-H2S | 0-100пл | 10ppm | 15ppm |
□ MTPG11-H2S | 0-100пл | 10ppm | 20ppm |
□ MTPG11-CO | 0-1000пл | 35ppm | 200ppm |
□ MTPG11-CO | 0-1000пл | 30ppm | 60ppm |
□ MTPG11-C2H4O | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
□ MTPG11-C2H4 | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-C2H4 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
□ MTPG11-O2 | 0-30% ОТ | 19,5% ОТ | 23,5% ОТ |
□ MTPG11-C2H5OH | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-NH3 | 0-100пл | 25ppm | 50ppm |
□ MTPG11-CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
□ MTPG11-O3 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
□ MTPG11-SO2 | 0-20ppm | 2ppm | 5ppm |
□ MTPG11-SO2 | 0-100пл | 2ppm | 5ppm |
□ MTPG11-PH3 | 0-20ppm | 0.3ppm. | 5ppm |
□ MTPG11-PH3 | 0-5пл | 0.3ppm. | 2ppm |
□ mtpg11 - нет | 0-250пл | 20ppm | 50ppm |
□ MTPG11-NO2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
□ MTPG11-HCN | 0-500ppm. | 10ppm | 20ppm |
□ MTPG11-HCN | 0-50ppm. | 10ppm | 20ppm |
□ MTPG11-HCL | 0-50ppm. | 10ppm | 20ppm |
□ mtpg11-ch2o | 0-10ppm. | 2ppm | 5ppm |
□ MTPG11-VOC | 0-100пл | 20ppm | 50ppm |
□ MTPG11-C6H6 | 0-100пл | 20ppm | 50ppm |
Функции:
Высокая и низкая сигнализация левана регулируется
Уровень калибровки регулируется
Низкая индикация заряда батареи;
Батарея аккумуляторна
Функция саморегулирования
Визуальная и звуковая сигнализация с вибрацией;
Усовершенствованная функция самооценки и саморемонтации
Управление паролем, чтобы избежать неправильной работы;
Взрывное доказательство жилья
Характеристики:
Обнаружение газа: хлор CL2
Точность: ≤ ± 5% F.S. Время ответа: T <30
Индикация: ЖК-дисплей Указывает время и состояние
Индикация сигнализации, неисправности и низкого напряжения со светодиодом, звуком, вибрацией
Рабочая среда:
Рабочая температура -40 ℃ ~ 70 ℃ (для горючего газа)
Рабочая температура: -20 ℃ ~ 50 ℃ (для токсичного газа)
Влажность: <95% RH без конденсации
Рабочее напряжение: DC3.7V LI аккумулятор 2000 мАч
Рабочее время: ≮ 8H непрерывно
Время зарядки: 4H ~ 6H
Жизнь датчика: 2 года
Защита Категория: IP65
Вес: около 130 г (включая аккумулятор, но без аксессуаров)
Размер: 100 мм × 58 мм × 30 мм
Модель | Диапазон | L-тревоги | H-тревоги |
□ MTPG11-CH4 | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-C3H8 | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-H2 | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-H2 | 0-1000пл | 35ppm | 250 ч / млн |
□ MTPG11-H2S | 0-100пл | 10ppm | 15ppm |
□ MTPG11-H2S | 0-100пл | 10ppm | 20ppm |
□ MTPG11-CO | 0-1000пл | 35ppm | 200ppm |
□ MTPG11-CO | 0-1000пл | 30ppm | 60ppm |
□ MTPG11-C2H4O | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
□ MTPG11-C2H4 | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-C2H4 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
□ MTPG11-O2 | 0-30% ОТ | 19,5% ОТ | 23,5% ОТ |
□ MTPG11-C2H5OH | 0-100% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
□ MTPG11-NH3 | 0-100пл | 25ppm | 50ppm |
□ MTPG11-CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
□ MTPG11-O3 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
□ MTPG11-SO2 | 0-20ppm | 2ppm | 5ppm |
□ MTPG11-SO2 | 0-100пл | 2ppm | 5ppm |
□ MTPG11-PH3 | 0-20ppm | 0.3ppm. | 5ppm |
□ MTPG11-PH3 | 0-5пл | 0.3ppm. | 2ppm |
□ mtpg11 - нет | 0-250пл | 20ppm | 50ppm |
□ MTPG11-NO2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
□ MTPG11-HCN | 0-500ppm. | 10ppm | 20ppm |
□ MTPG11-HCN | 0-50ppm. | 10ppm | 20ppm |
□ MTPG11-HCL | 0-50ppm. | 10ppm | 20ppm |
□ mtpg11-ch2o | 0-10ppm. | 2ppm | 5ppm |
□ MTPG11-VOC | 0-100пл | 20ppm | 50ppm |
□ MTPG11-C6H6 | 0-100пл | 20ppm | 50ppm |
Mantern Industrial Co., Ltd. занимается международным бизнесом с 2012 года. Наша цель - предоставлять нашим клиентам качественные продукты по конкурентоспособной цене.