| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
MTP04
Mantern
Применимые объекты: Система поддерживает входные сигналы различных стандартных детекторов, таких как детекторы газов: оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, водорода, аммиака, кислорода, хлора и горючих газов.
Технические данные:
| Модель | MTP04 Газовая панель |
| каналы | 8 каналов, 16 каналов, 32 канала |
| Метод отображения : | 4,3-дюймовый / 7-дюймовый промышленный сенсорный ЖК-экран |
| Рабочее напряжение: | 220 В ± 10% , 50 Гц |
| Энергопотребление системы : | ≦ 10 Вт |
| Вход сигнала : | Двухпроводной 4 ~ 20 мА, трехпроводной 4 ~ 20 мА или четырехпроводной RS485 |
| Выходной сигнал : | Двухпроводной RS485 (MODBUS) |
| Рабочая Температура: | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Рабочая влажность : | 0-95% относительной влажности (без конденсации) |
| Порт управления реле : | Пассивный релейный выход, мощность при полной нагрузке 1кВт |
| Способ установки : | настенное крепление |
| Размеры (экран 4,3 дюйма) : | 380x230x10 мм (Д * Ш * В) |
| Размеры (экран 7 дюймов): | 440x290x10 мм (Д * Ш * В) |
Применимые объекты: Система поддерживает входные сигналы различных стандартных детекторов, таких как детекторы газов: оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, водорода, аммиака, кислорода, хлора и горючих газов.
Технические данные:
| Модель | MTP04 Газовая панель |
| каналы | 8 каналов, 16 каналов, 32 канала |
| Метод отображения : | 4,3-дюймовый / 7-дюймовый промышленный сенсорный ЖК-экран |
| Рабочее напряжение: | 220 В ± 10% , 50 Гц |
| Энергопотребление системы : | ≦ 10 Вт |
| Вход сигнала : | Двухпроводной 4 ~ 20 мА, трехпроводной 4 ~ 20 мА или четырехпроводной RS485 |
| Выходной сигнал : | Двухпроводной RS485 (MODBUS) |
| Рабочая Температура: | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Рабочая влажность : | 0-95% относительной влажности (без конденсации) |
| Порт управления реле : | Пассивный релейный выход, мощность при полной нагрузке 1кВт |
| Способ установки : | настенное крепление |
| Размеры (экран 4,3 дюйма) : | 380x230x10 мм (Д * Ш * В) |
| Размеры (экран 7 дюймов): | 440x290x10 мм (Д * Ш * В) |
Mantern Industrial Co., Ltd. занимается международным бизнесом с 2012 года. Наша цель - предоставлять нашим клиентам качественные продукты по конкурентоспособной цене.
